comdirect, ING, Trade Republic & Co. im großen Vergleich — finde das beste Depot für deine Anlagestrategie. Kostenlos, unverbindlich und in 5 Minuten.
Alle wichtigen Depots auf einen Blick — Kosten, Sparpläne und Besonderheiten.
| Broker | Depotgebühr | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | Mindestanlage | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| comdirect | 0 €/Jahr* | ab 3,90 € + 0,25% | 300+ kostenlos | 25 €/Monat | Zum Depot → |
| ING | 0 €/Jahr | ab 4,90 € + 0,25% | 700+ kostenlos | 1 €/Monat | Zum Depot → |
| Trade Republic | 0 €/Jahr | 1 € Flatfee | Alle kostenlos | 1 €/Monat | Zum Depot → |
| Scalable Capital | 0 € oder 4,99 €/Monat (Prime+) | 0,99 € (Prime+) / 3,99 € | Alle kostenlos | 1 €/Monat | Zum Depot → |
| Smartbroker+ | 0 €/Jahr | ab 0 € (über Handelsplätze) | 700+ kostenlos | 0 €/Monat | Zum Depot → |
| Consorsbank | 0 €/Jahr* | ab 4,95 € + 0,25% | 600+ kostenlos | 10 €/Monat | Zum Depot → |
*Konditionen gültig bei Aktivität oder Sparplan. Alle Angaben ohne Gewähr — bitte beim Anbieter prüfen. Affiliate-Links gekennzeichnet.
Vollservice-Broker der Commerzbank-Gruppe
Deutschlands große Online-Direktbank
Europas größter Neobroker
Neobroker + Robo-Advisor
Günstigster Zugang zu allen Börsen
BNP Paribas Tochter, etablierter Broker
Viele Broker zahlen aktuell Willkommensprämien. Nutze den Vergleich und finde das beste Angebot für dich.
Zum Depot-Vergleich →